Casacca Unisex
CODICI PRODOTTO: DX201 – DX103 – DX302 – DX301 – DX300 – CX201 – CX103 – CX301 – CX300 – CX502
TAGLIE | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torace | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 |
Vestibilità torace | 80-84 | 85-90 | 91-96 | 97-102 | 103-108 | 109-112 | 113-118 | 119-124 |
Vita | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 |
Lungh. casacca | 67.2 | 68.6 | 70 | 71.4 | 72.8 | 74.2 | 75.6 | 77 |
Lungh. manica | 23.8 | 24.9 | 26 | 27.1 | 28.2 | 29.3 | 30.4 | 31.5 |
Misure espresse in cm.
Pantalone Unisex
CODICI PRODOTTO: DX201 – DX103 – DX302 – DX301 – DX300 – PX103 – PX301 – PX300 – PX403
Elastico in vita.
TAGLIE | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vita Max* | 90 | 94 | 98 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 |
Vita Min** | 56 | 58 | 61 | 68 | 72 | 80 | 86 | 90 |
Bacino/Fianchi | 95 | 98 | 102 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 |
Vestibilità fianchi | 80-84 | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-102 | 102-108 | 109-114 | 115-120 |
Lung. Pantalone | 100 | 101 | 103 | 104 | 106 | 107 | 109 | 110 |
Misure espresse in cm. (* Max estensione elastico – approssimativamente) (** Elastico a riposo – approssimativamente)
Casacca Donna Olimpia
CODICI PRODOTTO: DD303 – CD507 – CD504 – CD508
Casacca donna vestibilità slim
TAGLIE | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Torace (cartamodello) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Torace (vestibilità) | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 |
Lungh. manica corta | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 |
Lungh, manica tulipano | 12,3 | 12,8 | 13,2 | 13,7 | 14,2 | 14,7 |
Lungh. manica lunga | 58,4 | 59,5 | 60,6 | 61,7 | 62,8 | 63,9 |
Lungh. casacca | 62,7 | 64,2 | 65,7 | 67,2 | 68,7 | 70,2 |
Misure espresse in cm
Pantalone donna Olimpia
CODICI PRODOTTO: DD303 – PD402
Pantalone donna vestibilità EXTRAslim
Questo capo veste piccolo: meglio scegliere una taglia in più
TAGLIA | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
CIRC. VITA ELASTICO | MIN 64 MAX80 | MIN 68 MAX 84 | MIN72 MAX 88 | MIN76 MAX 92 | MIN 80 MAX 96 | MIN 84 MAX 100 |
CIRC. BACINO | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 |
VESTIBILITA’BACINO | 83-86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-106 |
LUNGH. ALLA CAVIGLIA | 93 | 95 | 97 | 99 | 101 | 103 |
Misure espresse in cm
Camice donna CD210
TAGLIE | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
TORACE VESTIBILITA’ | 90 | 91-96 | 97-102 | 98-108 | 109-114 | 115-120 |
VITA VESTIBILITA’ | 72 | 73-76 | 78-82 | 83-88 | 89-94 | 95-101 |
BACINO VESTIBILITA’ | 94 | 95-100 | 101-106 | 107-112 | 113-118 | 119-124 |
LUNGHEZZA MANICA | 60,7 | 61,8 | 62,9 | 64 | 65,1 | 66,2 |
LUNGHEZZA mod. lungo | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 |
LUNGHEZZA mod. corto | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 |
Misure espresse in cm
Camice da lavoro – Unisex
CODICI PRODOTTO: LX100 – AX300
Camice da lavoro unisex 2 lunghezze / lungo da macellaio con cappuccio
TAGLIE | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TORACE VESTIBILITA’ | 81-86 | 87-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 | 111-116 | 117-122 |
VITA VESTIBILITA’ | 83-88 | 89-94 | 95-100 | 102-106 | 107-112 | 113-118 | 119-124 |
BACINO VESTIBILITA’ | 87-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 | 111-116 | 117-122 | 123-128 |
LUNGHEZZA MANICA | 64,6 | 65,7 | 66,8 | 67,9 | 69 | 70,4 | 71,6 |
LUNGHEZZA mod. lungo | 108,3 | 109,5 | 110,7 | 112 | 113,2 | 114,4 | 115,5 |
LUNGHEZZA mod. corto | 98 | 99,5 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105,5 |
Misure espresse in cm
Camice Uomo CU110
Camice sanitario da uomo – con martingala
TAGLIE | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TORACE VESTIBILITA’ | 81-86 | 87-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 | 111-116 | 117-122 |
VITA VESTIBILITA’ | 83-88 | 89-94 | 95-100 | 102-106 | 107-112 | 113-118 | 119-124 |
BACINO VESTIBILITA’ | 87-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 | 111-116 | 117-122 | 123-128 |
LUNGHEZZA MANICA | 64,6 | 65,7 | 66,8 | 67,9 | 69 | 70,4 | 71,6 |
SPALLE | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
LUNGHEZZA | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 |
Misure espresse in cm
Camice femminile CSD101
modello outlet
44 | 54 | 56 | |
---|---|---|---|
Spalle | 45 | 49 | 51 |
Torace | 102 | 120 | 126 |
Fianchi | 106 | 124 | 130 |
Lunghezza | 110 | 123 | 125 |
Lungh. manica | 63 | 67 | 68 |
misure espresse in cm
Camice maschile CSU101
modello outlet
50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
---|---|---|---|---|---|
Spalle | 46 | 47 | 48 | 49 | 51 |
Torace | 120 | 124 | 128 | 120 | 128 |
Fianchi | 122 | 126 | 130 | 126 | 132 |
Lunghezza | 112 | 112 | 112 | 123 | 128 |
Lungh. manica | 71 | 71 | 71 | 66 | 73 |
misure espresse in cm
Giacca felpata
unisex
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Spalle | 41 | 41,5 | 42 | 44 | 48 | 52 |
Circ. Torace | 98 | 100 | 110 | 116 | 126 | 130 |
Lunghezza | 64 | 66 | 68 | 74 | 75 | 75 |
Lungh. manica | 54 | 56 | 58 | 61 | 63 | 63 |
misure espresse in cm
Casacca dentista Donna CD514
Casacca da dentista – donna – vestibilità slim
TAGLIE | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Torace (cartamodello) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Torace (vestibilità) | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 |
Lungh. manica corta | 19,3 | 20 | 20,7 | 21,4 | 22,1 | 22,8 |
Lungh. manica lunga | 58,2 | 59,5 | 60,6 | 61,7 | 63 | 64,2 |
Lungh. casacca | 67,8 | 69,4 | 71 | 72,6 | 74,2 | 75,8 |
Misure espresse in cm
Casacca dentista Unisex
CODICI PRODOTTO: CX510 – CX512
Casacca da dentista – unisex – vestibilità regular
TAGLIE | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torace (cartamodello) | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
Torace (vestibilità) | fino a 88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-110 | 111-116 | 117-122 |
Lungh. manica corta | 24,3 | 25 | 25,7 | 26,4 | 27,1 | 27,8 | 28,5 | 29,2 |
Lungh. manica lunga | 62,5 | 63,5 | 64,5 | 65,5 | 66,5 | 67,5 | 68,5 | 69,5 |
Lungh. casacca | 71,5 | 73 | 74 | 75,5 | 77 | 78,5 | 80 | 81,5 |
Misure espresse in cm
Casacca Dorotea CD503
TAGLIE | 2XS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Torace (cartamodello) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Torace (vestibilità) | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 |
Lungh. casacca | 68 | 69,5 | 71 | 72,5 | 74 | 75,5 |
Lungh. manica corta | 19,5 | 20,2 | 20,9 | 21,6 | 22,3 | 23 |
Lungh. manica lunga | 58 | 59,2 | 60,4 | 61,6 | 62,8 | 64 |
Misure espresse in cm.
Casacca Donna CD503
TAGLIE | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Spalle | 37 | 39 | 41 | 43 | 44 |
Torace | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 |
Vita | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 |
Lungh. casacca | 68 | 69 | 72 | 73 | 74 |
Lungh. manica | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Misure espresse in cm.