Vestibilità regular.
Resistente a lavaggi ad alte temperature, facile da mantenere e pulire.
Lavabile a 60° C.
Tessuto: 100% cotone – Sanfor – 200g/mq
Confezionato artigianalmente a Samugheo (OR).
€ 42,00 (IVA inclusa)
Stai risparmiando !
Divisa sanitaria Unisex in cotone Sanfor.
CASACCA: manica corta, scollo a V comodo ed essenziale, taschino superiore e due ampie e funzionali tasche laterali, spacchetti laterali che agevolano i movimenti.
PANTALONE: elastico in vita, due tasche anteriori.
Se il prodotto che cerchi risulta esaurito, CONTATTACI
Questa divisa sanitaria è il nostro modello più classico e versatile. La vestibilità regular la rende adatta sia all’uomo che alla donna nello svolgimento di lavori di assistenza e cura della persona come quello di infermieri, medici, chirurghi, OSS, dentisti, tecnici di laboratorio, ma anche veterinari, addetti alle pulizie e alla preparazione e confezionamento di alimenti.
Abbinala ai nostri camici e cuffie o bandane.
Puoi ordinare casacca e pantalone separati: CASACCA – PANTALONE
Hai un’attività? Richiedi il tuo preventivo personalizzato QUI
Vestibilità regular.
Resistente a lavaggi ad alte temperature, facile da mantenere e pulire.
Lavabile a 60° C.
Tessuto: 100% cotone – Sanfor – 200g/mq
Confezionato artigianalmente a Samugheo (OR).
Peso | 0,5 kg |
---|---|
TAGLIA | XXS, XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL |
COLORE | BIANCO, AZZURRO, BLU, CELESTE, VERDE, VERDE ACQUA, FUCSIA |
TAGLIE | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torace | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 |
Vestibilità torace | 80-84 | 85-90 | 91-96 | 97-102 | 103-108 | 109-112 | 113-118 | 119-124 |
Vita | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 |
Lungh. casacca | 67.2 | 68.6 | 70 | 71.4 | 72.8 | 74.2 | 75.6 | 77 |
Lungh. manica | 23.8 | 24.9 | 26 | 27.1 | 28.2 | 29.3 | 30.4 | 31.5 |
TAGLIE | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vita Max* | 90 | 94 | 98 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 |
Vita Min** | 56 | 58 | 61 | 68 | 72 | 80 | 86 | 90 |
Bacino/Fianchi | 95 | 98 | 102 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 |
Vestibilità fianchi | 80-84 | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-102 | 102-108 | 109-114 | 115-120 |
Lung. Pantalone | 100 | 101 | 103 | 104 | 106 | 107 | 109 | 110 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.